
Νιπτήρας · Ειδικά μεγέθη M16–M20
RCM basic HC
21 παραλλαγές · κωδ. 4180632–5289306
Σπείρωμα / μέγεθος
Παροχή
Κωδ.:—
Πεδία εφαρμογής
Μόνο πόσιμο νερό
Μπαταρία νιπτήρα
Μπαταρία κουζίνας
Ακατάλληλο για θερμοσίφωνες ανοιχτού τύπου
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Σώμα | POM |
| Δακτύλιος O-ring | EPDM |
| Κέλυφος | Ορείχαλκος |
Οι τιμές πίεσης που δίνονται αναφέρονται στην πίεση λειτουργίας στη σωλήνωση τροφοδοσίας.
ΠροσοχήΤο προϊόν δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί. Να μη χρησιμοποιείται με ζεστό νερό άνω των 70 °C.
ΠροσοχήΜέγ. ροπή σύσφιξης 1,5 Nm — να ασκείται ομοιόμορφα.
Διαστάσεις (σε mm) — κατά EN 246

Πηγή: τεχνικό φυλλάδιο — η απεικόνιση είναι ενδεικτική.
Έχετε ερωτήσεις για το προϊόν ή θέλετε προσφορά;
Επικοινωνήστε μαζί μαςΌλες οι παραλλαγές — κωδικοί
| Κωδ. | Περιγραφή | Σπείρωμα / μέγεθος | Παροχή |
| 5183502 | RCM basic TT 10M 1.9L max | TT | 1.9 L/min |
| 5183504 | RCM basic TT 4L max | TT | 4 L/min |
| 5183506 | RCM basic TT 6L max | TT | 6 L/min |
| 4180632 | RCM basic TJ 1.9L max | TJ | 1.9 L/min |
| 4180634 | RCM basic TJ 4L max | TJ | 4 L/min |
| 4180636 | RCM basic TJ 6L max | TJ | 6 L/min |
| 5089302 | RCM basic JR 1.9L max | JR | 1.9 L/min |
| 5089304 | RCM basic JR 4L max | JR | 4 L/min |
| 5089315 | RCM basic JR 6L max | JR | 6 L/min |
| 5280302 | RCM basic M16 10M 1.9L max | M16x1 | 1.9 L/min |
| 5280304 | RCM basic M16 4L max | M16x1 | 4 L/min |
| 5280306 | RCM basic M16 6L max | M16x1 | 6 L/min |
| 5180302 | RCM basic M18 10M 1.9L max | M18x1 | 1.9 L/min |
| 5180304 | RCM basic M18 4L max | M18x1 | 4 L/min |
| 5180306 | RCM basic M18 6L max | M18x1 | 6 L/min |
| 5289302 | RCM basic M19 1.9L max | M19x1 | 1.9 L/min |
| 5289304 | RCM basic M19 4L max | M19x1 | 4 L/min |
| 5289306 | RCM basic M19 6L max | M19x1 | 6 L/min |
| 5189302 | RCM basic M20 1.9L max | M20x1 | 1.9 L/min |
| 5189304 | RCM basic M20 4L max | M20x1 | 4 L/min |
| 5189306 | RCM basic M20 6L max | M20x1 | 6 L/min |



