
Waschtisch · Belüftet M22/M24
RCM Basic
12 Varianten · Art.-Nr. 4186302–4202323
RCM Basic Strahlregler haben eine gute Kalkbeständigkeit.
Gewinde / Größe
Durchfluss
Art.-Nr.:—
Strahleigenschaften
Belüfteter Strahl
Weiches, komfortables Strahlbild durch frühe Belüftung. Energiesparender Wassereinsatz bei gleichem Komfortgefühl.
Weiches, komfortables Strahlbild durch frühe Belüftung. Energiesparender Wassereinsatz bei gleichem Komfortgefühl.
Anwendungsbereiche
Trinkwasser
Waschtisch
Küchenarmatur
Nicht für drucklose Warmwasserbereiter
Technische Eigenschaften
| Kunststoff | POM |
| Elastomere | EPDM |
| Metall | Messing |
| Temperatur | max. 60 °C Dauerbetrieb, 70 °C kurzzeitig |
| Betriebsdruck | max. 6 bar Dauerbetrieb, max. 8,5 bar ≤ 3 min.; Wasserschlag vermeiden |
| Normen | erfüllt EN 246 und ASME A112.18.1 |
| Trinkwasser | Die Werkstoffe erfüllen die Anforderungen aller relevanten internationalen Trinkwasserzulassungen |
AchtungProdukt darf nicht verändert werden. Nicht für Warmwasser über 70 °C verwenden.
AchtungMax. Anzugsmoment 1,5 Nm — gleichmäßig aufbringen.
Siehe Datenblatt „Housing Overview STD Size“.
HinweisR.C. Mannesmann Strahlregler sind ausschließlich für den Einsatz mit Trinkwasser bestimmt. Für die Verwendung außerhalb des Trinkwasserbereichs sind Prüfungen durch den Kunden selbst durchzuführen und zu bestätigen.
Abmessungen (in mm) — gemäß EN 246

Quelle: Datenblatt — Darstellung nur zur Veranschaulichung.
Fragen zu diesem Produkt oder Interesse an einem Angebot?
Kontakt aufnehmenAlle Varianten — Art.-Nummern
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Gewinde / Größe | Durchfluss |
| 4201323 | RCM basic M22 3L max | M22x1 | 3 L/min |
| 4201304 | RCM basic M22 4L max | M22x1 | 4 L/min |
| 4201302 | RCM basic M22 6L max | M22x1 | 6 L/min |
| 4201322 | RCM basic M22 8L max | M22x1 | 8 L/min |
| 4202323 | RCM basic M24 3L max | M24x1 | 3 L/min |
| 4202304 | RCM basic M24 4L max | M24x1 | 4 L/min |
| 4202302 | RCM basic M24 6L max | M24x1 | 6 L/min |
| 4202322 | RCM basic M24 8L max | M24x1 | 8 L/min |
| 4186323 | RCM basic 22/24 3L max | STD | 3 L/min |
| 4186304 | RCM basic 22/24 4L max | STD | 4 L/min |
| 4186302 | RCM basic 22/24 6L max | STD | 6 L/min |
| 4186322 | RCM basic 22/24 8L max | STD | 8 L/min |


