
Waschtisch · Belüftet M22/M24
RCM Basic LP
9 Varianten · Art.-Nr. 4181102–4186104
RCM Basic Strahlregler haben eine sehr gute Kalkbeständigkeit.
Gewinde / Größe
Durchfluss
Art.-Nr.:—
Strahleigenschaften
Belüfteter Strahl
Weiches, komfortables Strahlbild durch frühe Belüftung. Energiesparender Wassereinsatz bei gleichem Komfortgefühl.
Weiches, komfortables Strahlbild durch frühe Belüftung. Energiesparender Wassereinsatz bei gleichem Komfortgefühl.
Anwendungsbereiche
Trinkwasser
Waschtisch
Küchenarmatur
Nicht für drucklose Warmwasserbereiter
Technische Eigenschaften
| Kunststoff | POM |
| Elastomere | EPDM |
| Metall | Messing |
| Temperatur | max. 60 °C Dauerbetrieb, 70 °C kurzzeitig |
| Betriebsdruck | max. 6 bar Dauerbetrieb, max. 8,5 bar ≤ 3 min.; Wasserschlag vermeiden |
| Normen | erfüllt EN 246 und ASME A112.18.1 |
| Trinkwasser | Die Werkstoffe erfüllen die Anforderungen aller relevanten internationalen Trinkwasserzulassungen |
AchtungProdukt darf nicht verändert werden. Nicht für Warmwasser über 70 °C verwenden.
AchtungMax. Anzugsmoment 1,5 Nm — gleichmäßig aufbringen.
Siehe Datenblatt „Housing Overview STD Size“.
HinweisR.C. Mannesmann Strahlregler sind ausschließlich für den Einsatz mit Trinkwasser bestimmt. Für die Verwendung außerhalb des Trinkwasserbereichs sind Prüfungen durch den Kunden selbst durchzuführen und zu bestätigen.
Abmessungen (in mm) — gemäß EN 246

Quelle: Datenblatt — Darstellung nur zur Veranschaulichung.
Fragen zu diesem Produkt oder Interesse an einem Angebot?
Kontakt aufnehmenAlle Varianten — Art.-Nummern
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Gewinde / Größe | Durchfluss |
| 4181102 | RCM basic LP M22 1.9L max | M22x1 | 1.9 L/min |
| 4181104 | RCM basic LP M22 4L max | M22x1 | 4 L/min |
| 4181126 | RCM basic LP M22 6L max | M22x1 | 6 L/min |
| 4182102 | RCM basic LP M24 1.9L max | M24x1 | 1.9 L/min |
| 4182104 | RCM basic LP M24 4L max | M24x1 | 4 L/min |
| 4182126 | RCM basic LP M24 6L max | M24x1 | 6 L/min |
| 4186102 | RCM basic LP 22/24 1.9L max | STD | 1.9 L/min |
| 4186104 | RCM basic LP 22/24 4L max | STD | 4 L/min |
| 4186101 | RCM basic LP 22/24 6L max | STD | 6 L/min |


