
Lavabo · Aéré M22/M24
RCM Basic LP
9 variantes · réf. 4181102–4186104
Les aérateurs RCM Basic résistent très bien à l’entartrage.
Filetage / taille
Débit
Réf. :—
Caractéristiques du jet
Jet aéré
Jet doux et confortable grâce à une aération précoce. Consommation d’eau réduite sans perte de confort.
Jet doux et confortable grâce à une aération précoce. Consommation d’eau réduite sans perte de confort.
Domaines d’application
Eau potable
Robinet de lavabo
Robinet de cuisine
Ne convient pas aux chauffe-eau à écoulement libre
Caractéristiques techniques
| Plastiques | POM |
| Élastomères | EPDM |
| Métaux | Laiton |
| Température | 60 °C max. en continu, 70 °C brièvement |
| Pression de service | 6 bar max. en continu, 8,5 bar max. ≤ 3 min ; éviter les coups de bélier |
| Normes | conforme à EN 246 et ASME A112.18.1 |
| Eau potable | Les matériaux satisfont aux exigences de toutes les homologations internationales applicables à l’eau potable |
AttentionLe produit ne doit pas être modifié. Ne pas utiliser avec de l’eau chaude au-delà de 70 °C.
AttentionCouple de serrage max. 1,5 Nm — à appliquer de façon régulière, sans à-coups.
Voir la fiche technique « Housing Overview STD Size ».
RemarqueLes aérateurs R.C. Mannesmann sont destinés exclusivement à l’eau potable. Pour tout usage hors du domaine de l’eau potable, il appartient au client de réaliser et de valider les essais correspondants.
Dimensions (en mm) — selon EN 246

Source : fiche technique — illustration à titre indicatif.
Des questions sur ce produit ou besoin d’un devis ?
Nous contacterToutes les variantes — références
| Réf. | Désignation | Filetage / taille | Débit |
| 4181102 | RCM basic LP M22 1.9L max | M22x1 | 1.9 L/min |
| 4181104 | RCM basic LP M22 4L max | M22x1 | 4 L/min |
| 4181126 | RCM basic LP M22 6L max | M22x1 | 6 L/min |
| 4182102 | RCM basic LP M24 1.9L max | M24x1 | 1.9 L/min |
| 4182104 | RCM basic LP M24 4L max | M24x1 | 4 L/min |
| 4182126 | RCM basic LP M24 6L max | M24x1 | 6 L/min |
| 4186102 | RCM basic LP 22/24 1.9L max | STD | 1.9 L/min |
| 4186104 | RCM basic LP 22/24 4L max | STD | 4 L/min |
| 4186101 | RCM basic LP 22/24 6L max | STD | 6 L/min |


