
Lavabo · Aéré M22/M24
RCM Easy Clean (EC) Full Comfort (FC)
15 variantes · réf. 2181010–4182013
Les aérateurs RCM Easy Clean Full Comfort sont conçus pour toutes les conditions de pression. Le débit nominal est déjà atteint à très basse pression et l’aération intervient beaucoup plus tôt, d’où un jet doux et confortable. Fonction Easy Clean (EC) : le tartre s’enlève facilement d’un simple passage du doigt.
Filetage / taille
Débit
Réf. :—
Caractéristiques du jet
Jet aéré
Jet doux et confortable grâce à une aération précoce. Consommation d’eau réduite sans perte de confort.
Jet doux et confortable grâce à une aération précoce. Consommation d’eau réduite sans perte de confort.
Fonction Easy Clean
Le tartre s’enlève d’un simple passage du doigt.
Le tartre s’enlève d’un simple passage du doigt.
Domaines d’application
Eau potable uniquement
Robinet de lavabo
Robinet de cuisine
Ne convient pas aux chauffe-eau à écoulement libre
Caractéristiques techniques
| Plastiques | POM |
| Élastomères | EPDM, silicone |
| Métaux | Laiton |
| Température | 60 °C max. en continu, 70 °C brièvement |
| Pression de service | 6 bar max. en continu, 8,5 bar max. ≤ 3 min ; éviter les coups de bélier |
| Normes | conforme à EN 246 et ASME A112.18.1 |
| Eau potable | Les matériaux satisfont aux exigences de toutes les homologations internationales applicables à l’eau potable |
AttentionLe produit ne doit pas être modifié. Ne pas utiliser avec de l’eau chaude au-delà de 70 °C.
AttentionCouple de serrage max. 1,5 Nm — à appliquer de façon régulière, sans à-coups.
Voir la fiche technique « Housing Overview STD Size ».
RemarqueLes aérateurs R.C. Mannesmann sont destinés exclusivement à l’eau potable. Pour tout usage hors du domaine de l’eau potable, il appartient au client de réaliser et de valider les essais correspondants.
Courbe de débit
Source : fiche technique — illustration à titre indicatif.
Dimensions (en mm) — selon EN 246

Source : fiche technique — illustration à titre indicatif.
Des questions sur ce produit ou besoin d’un devis ?
Nous contacterToutes les variantes — références
| Réf. | Désignation | Filetage / taille | Débit |
| 4181010 | RCM basic M22 EC FC 4L max | M22x1 | 4 L/min |
| 4181011 | RCM basic M22 EC FC 6L max | M22x1 | 6 L/min |
| 4181013 | RCM basic M22 EC FC 8L max | M22x1 | 8 L/min |
| 4182010 | RCM basic M24 EC FC 4L max | M24x1 | 4 L/min |
| 4182011 | RCM basic M24 EC FC 6L max | M24x1 | 6 L/min |
| 4182013 | RCM basic M24 EC FC 8L max | M24x1 | 8 L/min |
| 2181010 | RCM basic VP22 EC FC 4L max | VP22x1 | 4 L/min |
| 2181011 | RCM basic VP22 EC FC 6L max | VP22x1 | 6 L/min |
| 2181013 | RCM basic VP22 EC FC 8L max | VP22x1 | 8 L/min |
| 2182010 | RCM basic VP24 EC FC 4L max | VP24x1 | 4 L/min |
| 2182011 | RCM basic VP24 EC FC 6L max | VP24x1 | 6 L/min |
| 2182013 | RCM basic VP24 EC FC 8L max | VP24x1 | 8 L/min |
| 2786504 | RCM basic 22/24 EC FC 4L max | STD | 4 L/min |
| 2786708 | RCM basic 22/24 EC FC 6L max | STD | 6 L/min |
| 2786709 | RCM basic 22/24 EC FC 8L max | STD | 8 L/min |



