
Lavabo · Aireado M22/M24
RCM Basic LP
9 variantes · ref. 4181102–4186104
Los aireadores RCM Basic tienen una resistencia muy buena a la acumulación de cal.
Rosca / tamaño
Caudal
Ref.:—
Características del chorro
Chorro aireado
Chorro suave y confortable gracias a la aireación temprana. Menor consumo de agua manteniendo la sensación de confort.
Chorro suave y confortable gracias a la aireación temprana. Menor consumo de agua manteniendo la sensación de confort.
Ámbitos de aplicación
Agua potable
Grifo de lavabo
Grifo de cocina
No apto para calentadores sin presión
Características técnicas
| Plásticos | POM |
| Elastómeros | EPDM |
| Metales | Latón |
| Temperatura | máx. 60 °C en continuo, 70 °C breve |
| Presión de servicio | máx. 6 bar en continuo, máx. 8,5 bar ≤ 3 min.; evitar el golpe de ariete |
| Normas | cumple EN 246 y ASME A112.18.1 |
| Agua potable | Los materiales cumplen los requisitos de todas las homologaciones internacionales pertinentes para agua potable |
AtenciónEl producto no debe modificarse. No utilizar con agua caliente por encima de 70 °C.
AtenciónPar de apriete máx. 1,5 Nm — aplicar de forma uniforme.
Véase la ficha técnica „Housing Overview STD Size“.
NotaLos aireadores R.C. Mannesmann están destinados exclusivamente al uso con agua potable. Para su uso fuera del ámbito del agua potable, el cliente debe realizar y confirmar los ensayos correspondientes.
Dimensiones (en mm) — según EN 246

Fuente: ficha técnica — imagen únicamente ilustrativa.
¿Tiene dudas sobre este producto o desea un presupuesto?
ContactarTodas las variantes — referencias
| Ref. | Denominación | Rosca / tamaño | Caudal |
| 4181102 | RCM basic LP M22 1.9L max | M22x1 | 1.9 L/min |
| 4181104 | RCM basic LP M22 4L max | M22x1 | 4 L/min |
| 4181126 | RCM basic LP M22 6L max | M22x1 | 6 L/min |
| 4182102 | RCM basic LP M24 1.9L max | M24x1 | 1.9 L/min |
| 4182104 | RCM basic LP M24 4L max | M24x1 | 4 L/min |
| 4182126 | RCM basic LP M24 6L max | M24x1 | 6 L/min |
| 4186102 | RCM basic LP 22/24 1.9L max | STD | 1.9 L/min |
| 4186104 | RCM basic LP 22/24 4L max | STD | 4 L/min |
| 4186101 | RCM basic LP 22/24 6L max | STD | 6 L/min |


