
Lavabo · Aireado M22/M24
RCM Basic
12 variantes · ref. 4186302–4202323
Los aireadores RCM Basic tienen una buena resistencia a la acumulación de cal.
Rosca / tamaño
Caudal
Ref.:—
Características del chorro
Chorro aireado
Chorro suave y confortable gracias a la aireación temprana. Menor consumo de agua manteniendo la sensación de confort.
Chorro suave y confortable gracias a la aireación temprana. Menor consumo de agua manteniendo la sensación de confort.
Ámbitos de aplicación
Agua potable
Grifo de lavabo
Grifo de cocina
No apto para calentadores sin presión
Características técnicas
| Plásticos | POM |
| Elastómeros | EPDM |
| Metales | Latón |
| Temperatura | máx. 60 °C en continuo, 70 °C breve |
| Presión de servicio | máx. 6 bar en continuo, máx. 8,5 bar ≤ 3 min.; evitar el golpe de ariete |
| Normas | cumple EN 246 y ASME A112.18.1 |
| Agua potable | Los materiales cumplen los requisitos de todas las homologaciones internacionales pertinentes para agua potable |
AtenciónEl producto no debe modificarse. No utilizar con agua caliente por encima de 70 °C.
AtenciónPar de apriete máx. 1,5 Nm — aplicar de forma uniforme.
Véase la ficha técnica „Housing Overview STD Size“.
NotaLos aireadores R.C. Mannesmann están destinados exclusivamente al uso con agua potable. Para su uso fuera del ámbito del agua potable, el cliente debe realizar y confirmar los ensayos correspondientes.
Dimensiones (en mm) — según EN 246

Fuente: ficha técnica — imagen únicamente ilustrativa.
¿Tiene dudas sobre este producto o desea un presupuesto?
ContactarTodas las variantes — referencias
| Ref. | Denominación | Rosca / tamaño | Caudal |
| 4201323 | RCM basic M22 3L max | M22x1 | 3 L/min |
| 4201304 | RCM basic M22 4L max | M22x1 | 4 L/min |
| 4201302 | RCM basic M22 6L max | M22x1 | 6 L/min |
| 4201322 | RCM basic M22 8L max | M22x1 | 8 L/min |
| 4202323 | RCM basic M24 3L max | M24x1 | 3 L/min |
| 4202304 | RCM basic M24 4L max | M24x1 | 4 L/min |
| 4202302 | RCM basic M24 6L max | M24x1 | 6 L/min |
| 4202322 | RCM basic M24 8L max | M24x1 | 8 L/min |
| 4186323 | RCM basic 22/24 3L max | STD | 3 L/min |
| 4186304 | RCM basic 22/24 4L max | STD | 4 L/min |
| 4186302 | RCM basic 22/24 6L max | STD | 6 L/min |
| 4186322 | RCM basic 22/24 8L max | STD | 8 L/min |


